|
|
Nom Postnom, Prénom
|
Fonction
|
| 1 | KIBISWA KWABENE Naupess | Président |
| 2 | Louise MUKONKOLE SAPU | Vice Présidente |
| 3 | MUTAMBA MPOYO Tapoy | Secrétaire Général |
| 4 | Joseph KIBANGULA K | SGA / Secteur Public |
| 5 | Willy MAKANDA | SGA / Secteur Privé |
| 6 | Daniel BAJIKILA | SGA / Développment syndicat |
| 7 | Jean Claude LUMBU | Rapporteur Général |
| 8 | Thérèse MBOMBO | Trésorière Nationale |
| 9 | Maggy KIALA | Présidente Comité Femmes |
| 10 | Didier MBENGO | Permanent / Archiviste |
| 11 | Claude INTSULU | Sec. Comité Jeune |
| 12 | Bernard Nkole | Permanent |
|
13 |
NDOYI Florence |
Sec Exec question feminines |
| 14 | Simon DOMBE | Sec Exec Secteur Santé |
| 15 | Pauline BIKINDA | Sec Exec. Adj Secteur Santé |
| 16 | Chico MUNUNU ETHIO | SEN Rapporteur Sect. santé |
| 17 | Liévin LABU EKUBA | SEN Secteur Finances |
| 18 | NZAMBA WIDA | SEN Adjoint Secteur Finances |
| 19 | Rody MANDEFI | Pdt Comité Jeunes |